
Контейнери сонячних панелей — зі складу
DAH SOLAR 650W Bifacial TOPCon, JINKO N-type 590–640W та Tongwei 640W. Повні контейнери в наявності. Пропозиція для інсталяторів, PV-компаній та дистриб'юторів.
- TOPCon N-type · Bifacial
- Гарантія потужності до 30 років
- Підтримка UA / PL / EN
Склади у стратегічних точках України
Три локації, що покривають центральну, західну та південну Україну.
Київ
Центральний склад, що обслуговує столичний регіон та схід України.
- Складська наявність
- Самовивіз
- Організація транспорту
Хмельницький
Склад, що обслуговує західну Україну та логістичний коридор у регіоні.
- Складська наявність
- Самовивіз
- Міжнародна логістика
Львів
Західний склад, що обслуговує коридор UA–PL та логістику до ЄС.
- Складська наявність
- Самовивіз
- Експорт до ЄС
Одеса
Портовий склад з доступом до морської та залізничної логістики.
- Складська наявність
- Самовивіз
- Портова логістика
Оберіть найзручніший пункт відвантаження
Львів, Київ, Хмельницький або Одеса — організуємо внутрішній транспорт та експорт.
Чотири причини для співпраці
Працюємо в моделі B2B безпосередньо з виробниками PV-модулів і забезпечуємо повну логістичну підтримку.
Наявність зі складу
Повні контейнери DAH SOLAR, JINKO та Tongwei готові до відвантаження.
Логістична підтримка
Внутрішній транспорт територією України та міжнародний експорт.
Відомі виробники
Пряма співпраця з DAH SOLAR, JINKO Solar і Tongwei.
Повна документація
Даташити, сертифікати IEC 61215 / 61730, декларації CE.
Перевірте наявність контейнерів на сьогодні
Список оновлюємо щодня. Зарезервуйте контейнер з PV-модулями, поки він не пішов іншому клієнту.
PV-модулі у повних контейнерах
DAH SOLAR 650W Bifacial TOPCon, JINKO N-type 590–640W, Tongwei 640W та змішані партії.

DAH SOLAR 650W Bifacial
Контейнер 720 шт. (468,0 кВт). N-type TOPCon, No-Busbar, double glass. ККД ~24,06%.

JINKO N-type 590–640W
Tiger Neo Bifacial Double Glass. Повні контейнери 720 шт. (або 888 для версії 54HL).

Tongwei 640W
Контейнери 576 шт. (368,6 кВт). Конкурентна ціна для комерційних проєктів.
Від запиту до доставки за 5 кроків
Прозорий, відтворюваний B2B-процес. Ви точно знаєте, що відбувається на кожному етапі співпраці.
Запит і пропозиція
Вказуєте кількість МВт, модель і локацію. Протягом 24 год отримуєте пропозицію з актуальним стоком.
Договір і передоплата
Контракт B2B, рахунок proforma ПДВ 0%, передоплата 30%. Резервуємо модулі з конкретної партії.
Комплектація і контроль
Завантаження FCL/LCL, даташити, сертифікати IEC 61215 / 61730 та декларація CE.
Транспорт
Відвантаження зі складу ЄС або напряму від виробника. Трекінг та повна документація CMR.
Приймання та сервіс
Приймання на майданчику клієнта або на нашому складі. Післяпродажна підтримка та обслуговування гарантій.
Готові почати? Надішліть запит.
Відповідаємо протягом 24 годин з конкретною пропозицією та наявністю модулів.
Технічні специфікації та даташити
Завантажте офіційні даташити модулів, доступних у нашій контейнерній пропозиції.
Найчастіші запитання
Чи показуєте ціни онлайн?
Ні. Актуальні ціни на PV-модулі надаємо виключно після контакту з менеджером — ринок змінюється щотижня. Це дозволяє запропонувати найкращі умови для повного контейнера або меншої партії.
Яка мінімальна кількість замовлення?
Продаж здійснюємо оптом — від одного повного контейнера (напр. 720 шт. для 650W або 576 шт. для Tongwei). Для постійних клієнтів пропонуємо також залишки від 100 шт.
Як швидко я отримаю пропозицію?
Зазвичай протягом 24 робочих годин. Термінові запити на конкретні контейнери зі списку обслуговуємо протягом кількох годин.
Чи організовуєте транспорт?
Так. Здійснюємо доставку територією України та організовуємо міжнародний транспорт до складу клієнта в ЄС і країнах Балтії.
Чи мають модулі сертифікати?
Так — до кожного контейнера додаємо даташити виробника, сертифікати IEC 61215 / 61730, декларацію відповідності CE та гарантію потужності (до 30 років для DAH SOLAR).
Яка гарантія на панелі?
Стандартно 12 років гарантії на продукт і 25–30 років лінійної гарантії потужності, залежно від моделі та виробника (DAH SOLAR, JINKO, Tongwei).
Список контейнерів — поставки
Наразі 81 контейнерів PV-модулів (DAH SOLAR, JINKO, Tongwei). Ціни доступні після контакту з менеджером.
| № | Алокація | Бренд | Потужність | Код продукту | № контейнера | Модулі | ETA порт | Incoterms | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 590 W | — | — | 925 | 18.05.2026 | CIF | готово до завантаження | |
| 02 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 475 W | JKM475N-48QL6-DV | 2749005258 | 925 | 18.05.2026 | CIF | готово до завантаження | |
| 03 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 475 W | JKM475N-48QL6-DV | 2749005370 | 925 | 18.05.2026 | CIF | готово до завантаження | |
| 04 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 475 W | JKM475N-48QL6-DV | 2749005450 | 925 | 18.05.2026 | CIF | готово до завантаження | |
| 05 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 475 W | JKM475N-48QL6-DV | 2749007570 | 925 | 18.05.2026 | CIF | готово до завантаження | |
| 06 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 630 W | JKM630N-66HL4M-BDV | 2842531034 | 720 | 15.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 07 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 630 W | JKM630N-66HL4M-BDV | 2842537568 | 180 | 15.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 08 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 635 W | JKM635N-66HL4M-BDV | 2842530478 | 720 | 15.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 09 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 635 W | JKM635N-66HL4M-BDV | 2842530516 | 720 | 15.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 10 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 505 W | JKM505N-54HL4M-BDV | 2749129827 | 888 | 18.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 11 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 640 W | JKM640N-66HL4M-BDV | 2693990484 | 720 | 15.05.2026 | CIF | готово до завантаження | |
| 12 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 640 W | JKM640N-66HL4M-BDV | 2693993005 | 720 | 15.05.2026 | CIF | готово до завантаження | |
| 13 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 640 W | JKM640N-66HL4M-BDV | 2694000641 | 720 | 15.05.2026 | CIF | готово до завантаження | |
| 14 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 640 W | — | — | 720 | — | — | готово до завантаження | |
| 15 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2630056253 | 720 | 25.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 16 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2630069355 | 720 | 25.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 17 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2630069433 | 720 | 25.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 18 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2630112873 | 720 | 25.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 19 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2630112961 | 720 | 25.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 20 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2630113126 | 720 | 25.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 21 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2630113173 | 720 | 25.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 22 | Поставки ТРАВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2630113174 | 720 | 25.05.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 23 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2680471326 | 720 | 16.06.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 24 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2680471617 | 720 | 16.06.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 25 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2680475024 | 720 | 16.06.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 26 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2680475365 | 720 | 16.06.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 27 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2680475398 | 720 | 16.06.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 28 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2680493154 | 720 | 16.06.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 29 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2748895552 | 720 | 16.06.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 30 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2748896019 | 720 | 16.06.2026 | CIF | готово на початок червня | |
| 31 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | завантаження сер. червня | |
| 32 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | завантаження сер. червня | |
| 33 | Додаткові | Tongwei | 640 W | — | — | 576 | 16.06.2026 | EXW | завантаження сер. червня | |
| 34 | Додаткові | Tongwei | 640 W | — | — | 576 | 16.06.2026 | EXW | завантаження сер. червня | |
| 35 | Додаткові | Tongwei | 640 W | — | — | 576 | 16.06.2026 | EXW | завантаження сер. червня | |
| 36 | Додаткові | Tongwei | 640 W | — | — | 576 | 16.06.2026 | EXW | завантаження сер. червня | |
| 37 | Додаткові | Tongwei | 640 W | — | — | 576 | 16.06.2026 | EXW | завантаження сер. червня | |
| 38 | Додаткові | Tongwei | 640 W | — | — | 576 | 16.06.2026 | EXW | завантаження сер. червня | |
| 39 | Додаткові | Tongwei | 640 W | — | — | 576 | 16.06.2026 | EXW | завантаження сер. червня | |
| 40 | Додаткові | Tongwei | 640 W | — | — | 576 | 16.06.2026 | EXW | завантаження сер. червня | |
| 41 | Додаткові | Tongwei | 640 W | — | — | 576 | 16.06.2026 | EXW | завантаження сер. червня | |
| 42 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2748896451 | 720 | 19.06.2026 | CIF | завантаження сер. червня | |
| 43 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2748896535 | 720 | 19.06.2026 | CIF | завантаження сер. червня | |
| 44 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2748896915 | 720 | 19.06.2026 | CIF | завантаження сер. червня | |
| 45 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2748902765 | 720 | 19.06.2026 | CIF | завантаження сер. червня | |
| 46 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2748902989 | 720 | 19.06.2026 | CIF | завантаження сер. червня | |
| 47 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2748903197 | 720 | 19.06.2026 | CIF | завантаження сер. червня | |
| 48 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 590 W | JKM590N-72HL4-BDV | 2748903199 | 720 | 19.06.2026 | CIF | завантаження сер. червня | |
| 49 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 515 W | JKM515N-54HL4M-BDV | 2550716930 | 888 | 25.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 50 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 515 W | JKM515N-54HL4M-BDV | 2777437281 | 888 | 25.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 51 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 510 W | JKM510N-54HL4M-BDV | 2550719390 | 888 | 25.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 52 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 510 W | JKM510N-54HL4M-BDV | 2777437201 | 888 | 25.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 53 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 510 W | JKM510N-54HL4M-BDV | 2777418418 | 888 | 25.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 54 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674149973 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 55 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674150049 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 56 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674150220 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 57 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674150261 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 58 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674156489 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 59 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674156880 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 60 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674156926 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 61 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674156950 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 62 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674158394 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 63 | Поставки ЧЕРВЕНЬ | JINKO | 620 W | JKM620N-66HL4M-BDV | 2674158580 | 720 | 22.06.2026 | CIF | можливе завантаження липень | |
| 64 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 65 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 66 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 67 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 68 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 69 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 70 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 71 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 72 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 73 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 74 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 75 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 76 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 77 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 78 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 79 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 80 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня | |
| 81 | Додаткові | JINKO | 620 W | — | — | 720 | 16.06.2026 | CIF | перший тиждень липня |
Загалом: 0 контейнерів · 0 модулів · 0 кВт загальної потужності
Замовте обрані контейнери зі списку
Вкажіть номери або коди — підготуємо пропозицію з транспортом та Incoterms.
Отримайте індивідуальну пропозицію
Заповніть форму — менеджер зв'яжеться протягом 24 годин. Також можете написати нам у Telegram-бот.
- Відповідь протягом 24 годин
- Технологічне консультування
- Логістична підтримка

